Bilanz
Annetraude Eglisauer Bauelemente GmbH,Münster
| Bilanz | |||
| Aktiva | |||
| Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.941.383 | 4.261.953 | 884.904 |
| II. Sachanlagen | 2.619.578 | 4.590.346 | 9.650.114 |
| III. Finanzanlagen | 6.482.702 | ||
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | 476.994 | 9.359.411 | 4.061.857 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.516.230 | 375.222 | 2.239.570 |
| III. Wertpapiere | 4.961.333 | 3.634.607 | 4.030.243 |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 5.209.295 | 6.175.522 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 9.786.503 | 3.831.283 | 5.833.726 |
| Summe | |||
| Passiva | |||
| 2021 Euro |
2020 Euro |
||
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 5.854.747 | 4.962.495 | |
| II. KapitalrÜcklage | 4.119.565 | 732.556 | |
| III. GewinnrÜcklagen | 8.066.220 | 4.144.096 | |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 4.101.114 | 4.670.390 | |
| V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 5.773.220 | 5.369.723 | |
| B. RÜckstellungen | 5.729.546 | 5.015.463 | |
| C. Verbindlichkeiten | 2.754.642 | 1.360.628 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.318.389 | 9.293.825 | |
| Summe | |||
Gewinn- u. Verlustrechnung
Annetraude Eglisauer Bauelemente GmbH,Münster
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| 01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 6.743.224 | 6.866.182 | ||
| 2. Personalaufwand | ||||
| a) Löhne und Gehälter | 1.676.324 | 2.625.835 | ||
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 8.295.004 | 4.775.045 | 2.374.479 | 1.239.877 |
| – davon fÜr Altersversorgung  0,00 (2020  0,00) | ||||
| Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
9.914.673 | 4.750.056 | ||
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.076.817 | 9.481.377 | ||
| 4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 6.415.206 | 3.025.666 | ||
| Jahresfehlbetrag | 2.240.803 | 6.617.672 | ||
| 5. JahresÜberschuss | 6.193.052 | 6.683.995 | ||
| 6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 7.371.066 | 5.694.314 | ||
| 7. Bilanzverlust | 5.298.622 | 9.932.326 | ||
Entwicklung des Anlagevermögens
Annetraude Eglisauer Bauelemente GmbH,Münster
| Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
| Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
| 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
| I. Sachanlagen | |||||||||||
| 1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 3.967.417 | 742.858 | 6.806.858 | 8.020.941 | 9.059.993 | 2.798.510 | 6.873.216 | 4.407.304 | 4.415.319 | 2.162.009 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 3.690.255 | 5.102.891 | 5.688.263 | 5.208.952 | 259.782 | 1.389.268 | 6.464.354 | 2.103.439 | 7.393.866 | 5.948.683 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.031.084 | 4.810.768 | 5.983.319 | 2.533.509 | 5.792.668 | 9.157.745 | 4.441.169 | 7.197.617 | 3.315.412 | 1.287.354 | |
| 5.181.767 | 9.799.534 | 7.921.912 | 1.798.993 | 1.247.670 | 484.910 | 8.802.662 | 7.379.759 | 6.981.152 | 3.129.206 | ||
| II. Finanzanlagen | |||||||||||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 121.192 | 9.079.315 | 4.640.375 | 5.693.258 | 1.758.446 | 9.014.764 | 1.009.931 | 575.437 | 1.405.964 | 8.261.255 | |
| 2. Genossenschaftsanteile | 3.130.556 | 2.750.427 | 6.721.113 | 7.157.457 | 6.369.315 | 3.474.768 | 1.108.758 | 1.787.575 | 9.407.585 | 3.890.000 | |
| 1.762.072 | 875.063 | 5.584.433 | 8.969.356 | 6.475.518 | 8.861.328 | 3.779.982 | 5.198.980 | 2.545.918 | 8.718.498 | ||
| 4.832.075 | 9.808.700 | 3.976.992 | 7.173.077 | 6.486.955 | 6.241.638 | 5.392.033 | 4.271.439 | 7.283.034 | 9.840.963 | ||
